|
Перечень работ на строительство, прокладку и монтаж ВОЛС в г.Белгород
ООО "СпецСвязьСтрой" | ||||
| Прокладка ВОЛС | ||||
| № п.п. | Наименование работ и затрат | Кол-во | Общая стоимость, руб. | |
| Ед. Изм. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации в трубопроводе по занятому каналу | 1,00 | договорная | |
| 100 м кабеля | ||||
| 2 | Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации в трубопроводе по свободному каналу | 1,00 | договорная | |
| 100 м кабеля | ||||
| 3 | Измерение волоконно-оптических кабелей на смонтированном участке: Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля ГТС в одном направлении с числом волокон 8 | 1,00 | договорная | |
| участок | ||||
| 4 | Измерение волоконно-оптических кабелей на кабельной площадке: Измерение затухания на кабельной площадке волоконно-оптического кабеля ГТС с числом волокон 8 | 1,00 | договорная | |
| кабель (строительная длина) | ||||
| 5 | Измерение волоконно-оптических кабелей на смонтированном участке: Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля ГТС в одном направлении с числом волокон 16 | 1,00 | договорная | |
| участок | ||||
| 6 | Измерение волоконно-оптических кабелей на кабельной площадке: Измерение затухания на кабельной площадке волоконно-оптического кабеля ГТС с числом волокон 16 | 1,00 | договорная | |
| кабель (строительная длина) | ||||
| 7 | Измерение волоконно-оптических кабелей на смонтированном участке: Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля ГТС в одном направлении с числом волокон 24 | 1,00 | договорная | |
| участок | ||||
| 8 | Измерение волоконно-оптических кабелей на кабельной площадке: Измерение затухания на кабельной площадке волоконно-оптического кабеля ГТС с числом волокон 24 | 1,00 | договорная | |
| кабель (строительная длина) | ||||
| 9 | Измерение волоконно-оптических кабелей на смонтированном участке: Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля ГТС в одном направлении с числом волокон 32 | 1,00 | договорная | |
| участок | ||||
| 10 | Измерение волоконно-оптических кабелей на кабельной площадке: Измерение затухания на кабельной площадке волоконно-оптического кабеля ГТС с числом волокон 32 | 1,00 | договорная | |
| кабель (строительная длина) | ||||
| 11 | Измерение волоконно-оптических кабелей на смонтированном участке: Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля ГТС в одном направлении с числом волокон 48 | 1,00 | договорная | |
| участок | ||||
| 12 | Измерение волоконно-оптических кабелей на кабельной площадке: Измерение затухания на кабельной площадке волоконно-оптического кабеля ГТС с числом волокон 48 | 1,00 | договорная | |
| кабель (строительная длина) | ||||
| 13 | Муфты прямые на волоконно-оптическом кабеле ГТС в колодце: Муфты прямые с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС в котловане с числом волокон 8 | 1,00 | договорная | |
| шт. | ||||
| 14 | Муфты прямые на волоконно-оптическом кабеле ГТС в колодце: Муфты прямые с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС в котловане с числом волокон 16 | 1,00 | договорная | |
| шт. | ||||
| 15 | Муфты прямые на волоконно-оптическом кабеле ГТС в колодце: Муфты прямые с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС в котловане с числом волокон 24 | 1,00 | договорная | |
| шт. | ||||
| 16 | Муфты прямые на волоконно-оптическом кабеле ГТС в колодце: Муфты прямые с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС в котловане с числом волокон 32 | 1,00 | договорная | |
| шт. | ||||
| 17 | Муфты прямые на волоконно-оптическом кабеле ГТС в колодце: Муфты прямые с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС в котловане с числом волокон 48 | 1,00 | договорная | |
| шт. | ||||
| № п.п. | Наименование работ и затрат | Кол-во | Общая стоимость, руб. | |
| Ед. Изм. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Монтаж устройства стыковки станционного и линейного кабелей (УССЛК): Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 8 | 1,00 | договорная | |
| УССЛК | ||||
| 2 | Монтаж устройства стыковки станционного и линейного кабелей (УССЛК): Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 16 | 1,00 | договорная | |
| УССЛК | ||||
| 3 | Монтаж устройства стыковки станционного и линейного кабелей (УССЛК): Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 24 | 1,00 | договорная | |
| УССЛК | ||||
| 4 | Монтаж устройства стыковки станционного и линейного кабелей (УССЛК): Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 32 | 1,00 | договорная | |
| УССЛК | ||||
| 5 | Монтаж устройства стыковки станционного и линейного кабелей (УССЛК): Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 48 | 1,00 | договорная | |
| УССЛК | ||||




